矿用振动筛又叫矿用振动筛分机,采用振动电机或电机拖动激振器激振,钢簧或橡胶弹簧减振及自同步振动原理,可用于大块物料及中小颗粒物料的筛选分级,进料粒度≤150mm,筛孔尺寸3-50mm,采用聚氨酯筛网,耐磨、抗压、使用寿命长,可分为单层或多层,物料分选规格多。
矿用振动筛视频
-
砂石筛分现场
-
鹅卵石筛分现场
-
煤矿筛分现场
-
石料生产线现场
矿用振动筛应用物料
矿用振动筛可用于矿山,冶金,煤炭,电机,建材,耐火材料等行业的大块物料和小颗粒物料筛分,如:矿石,矿粉,矿渣,石英矿,焦炭,石油滩,铁矿石,海砂矿,河沙等物料。
-
石料场破碎筛分现场
物料:灰岩
产量:800-1000吨/时
-
大型石料场筛分现场
物料:破碎后的花岗岩
成品物料:10mm-30mm
-
烘干砂生产现场
物料:筛分烘干砂
产量:300吨/时
-
石灰石生产现场
物料:生石灰碎石筛选
产量:500吨/时
矿用振动筛分几种类型
类型 | 应用物料 | 特点 | 进料粒度 | 产量 |
矿用振动筛 | 大块状和中小颗粒物料 | 采用自同步振动原理,高耐磨材质筛板,筛网更换方便,筛分效率高 | ≤150mm | 300吨/时 |
圆振动筛 | 采矿、砂石行业对石料分级 | 采用筒体是偏心轴激振器及偏块调节振幅,物 | 15-30mm | 620吨/时 |
脱水筛 | 中、细粒度特料进行干、湿筛分或脱水脱介或脱泥 | 整体为水平安装,弧形筛面设计,筛网呈负角安装,保证强制脱水效果 | ≤300mm | 100吨/时 |
滚筒筛 | 沙石场中用于沙石分离等 | 通过对颗粒粒径大小来控制分选,筛孔不易堵塞 | ≤300mm | 800吨/时 |
自定义中心振动筛 | 中、小粒度的物料进行干式分级 | 振幅大,筛分效率高,筛上物料具有良好的松散和分层效果 | 50-150mm | 300吨/时 |
概率筛 | 大、中、小颗粒状物料 | 筛网不堵孔、不变形,物料不串层 | ≤50mm | 200吨/时 |
矿用振动筛设备原理
矿用振动筛工作时,由激振器产生激振力,通过筛相传递到筛面上,物料因受激振力作用而被向前抛起,落下时小于筛孔的物料则透筛落到下层,物料在筛面上的运动轨迹为抛物运动,物料从入料端落入筛箱后,迅速前进、松散、透筛,完成筛分作业。
矿用振动筛型号
电机振动式—处理量可达460吨/时
型号 | 筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 配用电机 | ||
m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率Kw | 电压V | |
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 20 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 50 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |
激振器振动式—处理量可达600吨/时
型号 | 筛面面积(m2) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 激振器型号 | 功率(kW) | 电压(V) |
ZSG1536 | 5.4 | <200 | 50-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 380 |
ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | |||
ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5.5 | |||
ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5.5 | |||
ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5.5 | |||
ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7.5 | |||
2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5.5 | |||
2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5.5 | |||
2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5.5 | |||
2ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7.5 | |||
2ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7.5 | |||
2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7.5 |
矿用振动筛结构
矿用振动筛有筛箱(筛框、筛板、衬板)、振动电机、弹簧、进料口、出料口、支架等组成。
矿用振动筛厂家
大汉矿用振动筛生产厂家专业生产矿用振动筛分机,矿用圆振动筛,矿用脱水振动筛,矿用直线振动筛,大型矿用振动筛等,型号有kzs矿用振动筛,zsg矿用振动筛系列等;层级有单层,双层,多层等;结构分敞开式和封闭式,动力装置有电机式和激振式可选,厂家直销,价格低至2800元。
联系我们
电 话:0373-2682333
厂址:新乡市延津县森林公园大门西1000米路北